Статус протокола | Формирование |
Номер извещения | 31908024292 |
Номер редакции извещения | 1 |
Краткое наименование извещения | 1620-2019-00165. Ремонт высоковольтной кабельной линии от ГПП-470 до ТП-1, фидер №5 |
Название протокола | Протокол подведения итогов |
Тип протокола в ЕИС | Протокол подведения итогов |
Без указания комиссии | Да |
Требование решения комиссии | Нет |
Результат работы комиссии | |
Ранжирование мест | Нет |
Данный протокол является итоговым | Да |
Сведения о поставщике | Не экспортируются в ЕИС |
Проведение постквалификации | Нет |
Публикация протокола в открытом доступе | Публикуется в открытом доступе |
Место проведения этапа процедуры | |
Дата и время проведения процедуры | 08.07.2019 16:29:00 (+03:00) |
Дата подписания протокола | 08.07.2019 |
Общее количество заявок | 1 |
Общее количество допущенных заявок | 0 |
Общее количество отклоненных заявок | 0 |
Порядковый номер | Идентификационный номер | Дата и время регистрации заявки | Ценовое предложение участников | Цена вкл. НДС |
---|---|---|---|---|
1 | 51244 | 27.06.2019 14:34:53 (+03:00) | 170 000 | Да |
Наименование файла | Название документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус: Название | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
(нет данных) |
Наименование файла | Название документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус: Название | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
Протокол ЗК №ZK31908024292 от 08.07.2019.pdf | Протокол ЗК №ZK31908024292 от 08.07.2019 | 09.07.2019 11:41:58 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭЦП |
Наименование файла | Название документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус: Название | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
(нет данных) |