1. Номер контракта
| Номер контракта | 7/25 |
| Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу |
2. Стороны контракта
2.1. Информация о заказчике
| Полное наименование заказчика | ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Сокращенное наименование заказчика | |
| ИНН | 4348006312 |
| КПП | 434501001 |
| Организационно-правовая форма | 75104: Федеральные государственные казенные учреждения |
| Место нахождения | Российская Федерация, 610000, Кировская обл, Киров г, Володарского, Д. 98 |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 610000, Кировская обл, Киров г, Володарского, Д. 98 |
| Ответственное должностное лицо заказчика | Соловьёв Игорь Игоревич |
| Адрес электронной почты | prok-kirov@43.mailop.ru |
| Номер контактного телефона | 7-833-2-374158 |
2.2. Информация о поставщике
| Вид | Юридическое лицо РФ |
| Наименование организации (ФИО физического лица) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК САЛЮТСТРОЙ" (ООО СЗ "СК САЛЮТСТРОЙ") |
| Наименование страны, код по ОКСМ | Российская Федерация (643) |
| Адрес места нахождения (адрес места жительства) | 610004, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД КИРОВ, Г КИРОВ, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, Д. 1, ПОМЕЩ. 906 |
| Почтовый адрес | 610004, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 906 |
| ОГРН (для юридических лиц) | 1144345005815 |
| ИНН | 4345381033 |
| КПП (для юридических лиц) | 434501001 |
| Электронная почта | tender_sv@mail.ru |
| Телефон | 7 9123697158 |
| Руководитель (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица) | АРБУЗОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | |||
| ИНН | 434562092896 | |||
| Должность | ДИРЕКТОР | |||
2.3. Основание заключения контракта
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион | |
| Идентификационный код закупки | 251434800631243450100100180014120414 | |
| Номер извещения об осуществлении закупки (приглашения) | 0140100007925000001 | |
| Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 05.02.2025 | |
3. Предмет контракта
| Предмет контракта | Строительство объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области» |
| Специализация | Предмет контракта относится к работам по строительству Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |
| Контракт заключен для выполнения государственного оборонного заказа | Нет |
| Контракт жизненного цикла (в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ) | Нет |
| Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Нет |
3.1. Объект закупки
| №п/п | Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Тип объекта закупки | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги | Цена за единицу (в валюте контракта) | Ставка НДС | Страна происхождения товара | Сумма (в валюте контракта) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Снос зеленых насаждений (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 10 835.17 | 20% | 10 835.17 | |
| 2 | Демонтаж существующих тепловых сетей (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 475 573.13 | 20% | 475 573.13 | |
| 3 | Демонтаж существующих сетей К1 (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 495 873.48 | 20% | 495 873.48 | |
| 4 | Подготовительный период: устройство временного ограждения, уборка территории, устройство временных дорог, устройство временных сооружений, устройство временных инженерных сетей и электроснабжения, устройство площадок складирования, геодезические работы и т.п. (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 8 013 630.32 | 20% | 8 013 630.32 | |
| 5 | Устройство вертикальной планировки в границах участка (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 4 749 463.25 | 20% | 4 749 463.25 | |
| 6 | Земляные работы под фундаменты (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 1 335 132.62 | 20% | 1 335 132.62 | |
| 7 | Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 15 414 414.78 | 20% | 15 414 414.78 | |
| 8 | Устройство крановых путей и монтаж башенного крана КБ-408.21 (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 292 637.89 | 20% | 292 637.89 | |
| 9 | Монтаж монолитных конструкций подвала (наружные стены, перекрытие, колонны) (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 15 306 492.79 | 20% | 15 306 492.79 | |
| 10 | Устройство монолитных наружных и внутренних стен, колонн монолитных, заполнений оконных проемов (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 64 698 363.22 | 20% | 64 698 363.22 | |
| 11 | Заполнение дверных проемов (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 10 239 178.10 | 20% | 10 239 178.10 | |
| 12 | Монтаж лестниц и лифтовых шахт (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 4 420 799.32 | 20% | 4 420 799.32 | |
| 13 | Кладка перегородок из полнотелого кирпича (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 23 084 376.05 | 20% | 23 084 376.05 | |
| 14 | Устройство монолитных перекрытий и покрытия (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 42 881 438.35 | 20% | 42 881 438.35 | |
| 15 | Устройство кровли совмещенной с покрытием рулонным материалом Техноэласт (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 10 636 613.14 | 20% | 10 636 613.14 | |
| 16 | Устройство фундаментов гаража (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 5 093 772.41 | 20% | 5 093 772.41 | |
| 17 | Монтаж стен, заполнений оконных и дверных проемов гаража (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 2 984 500.06 | 20% | 2 984 500.06 | |
| 18 | Монтаж сборных ж/б плит покрытия гаража (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 1 281 654.43 | 20% | 1 281 654.43 | |
| 19 | Устройство кровли гаража совмещенной с покрытием рулонным материалом Техноэласт (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 2 724 360.61 | 20% | 2 724 360.61 | |
| 20 | Устройство системы отопления (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 8 381 872.98 | 20% | 8 381 872.98 | |
| 21 | Монтаж индивидуального теплового пункта (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 3 769 208.17 | 20% | 3 769 208.17 | |
| 22 | Устройство внутренних систем водоснабжения и канализации (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 7 936 788.61 | 20% | 7 936 788.61 | |
| 23 | Устройство системы вентиляции (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 16 736 967.49 | 20% | 16 736 967.49 | |
| 24 | Устройство системы электроснабжения (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 31 366 886.18 | 20% | 31 366 886.18 | |
| 25 | Устройство системы охранного телевидения (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 2 829 100.04 | 20% | 2 829 100.04 | |
| 26 | Устройство системы часофикации (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 975 868.03 | 20% | 975 868.03 | |
| 27 | Устройство системы контроля и управления доступом (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 5 224 727.72 | 20% | 5 224 727.72 | |
| 28 | Устройство системы охранно-тревожной сигнализации (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 5 728 906.25 | 20% | 5 728 906.25 | |
| 29 | Устройство структурированных кабельных систем. Локально вычислительная сеть (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 17 701 504.81 | 20% | 17 701 504.81 | |
| 30 | Монтаж оборудования: Технологические решения (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 17 184 538.50 | 20% | 17 184 538.50 | |
| 31 | Монтаж систем кондиционирования (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 24 634 996.82 | 20% | 24 634 996.82 | |
| 32 | Устройство автоматизации инженерных сетей связи (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 2 052 771.00 | 20% | 2 052 771.00 | |
| 33 | Устройство системы связи для маломобильных групп населения (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 50 282.39 | 20% | 50 282.39 | |
| 34 | Монтаж радиофикации и объектовой системы оповещения (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 845 943.65 | 20% | 845 943.65 | |
| 35 | Монтаж мультимедийных систем (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 315 002.57 | 20% | 315 002.57 | |
| 36 | Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 4 620 465.70 | 20% | 4 620 465.70 | |
| 37 | Устройство системы отопления гаража (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 349 190.63 | 20% | 349 190.63 | |
| 38 | Монтаж индивидуального теплового пункта гаража (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 883 353.58 | 20% | 883 353.58 | |
| 39 | Устройство внутренних систем водоснабжения и канализации гаража (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 388 121.32 | 20% | 388 121.32 | |
| 40 | Устройство системы электроснабжения гаража (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 885 419.02 | 20% | 885 419.02 | |
| 41 | Устройство системы вентиляции гаража (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 1 603 201.44 | 20% | 1 603 201.44 | |
| 42 | Монтаж оборудования: Технологические решения. Гараж (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 4 156.32 | 20% | 4 156.32 | |
| 43 | Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Гараж (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 174 776.12 | 20% | 174 776.12 | |
| 44 | Устройство наружных сетей электроснабжения 0,4кВ (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 1 152 136.28 | 20% | 1 152 136.28 | |
| 45 | Устройство наружных сетей связи (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 252 550.92 | 20% | 252 550.92 | |
| 46 | Устройство тепловых сетей (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 2 385 982.88 | 20% | 2 385 982.88 | |
| 47 | Устройство наружных сетей водоснабжения (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 448 544.48 | 20% | 448 544.48 | |
| 48 | Устройство наружных сетей водоотведения (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 860 265.05 | 20% | 860 265.05 | |
| 49 | Отделочные работы: Прокуратура (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 129 819 983.98 | 20% | 129 819 983.98 | |
| 50 | Отделочные работы: Гараж (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 5 013 618.94 | 20% | 5 013 618.94 | |
| 51 | Благоустройство и озеленение территории (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 26 832 071.60 | 20% | 26 832 071.60 | |
| 52 | Монтаж наружного освещения (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 1 897 347.97 | 20% | 1 897 347.97 | |
| 53 | Пусконаладочные работы по системе контроля управления доступом (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 33 261.96 | 20% | 33 261.96 | |
| 54 | Пусконаладочные работы лифтов (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 1 114 562.69 | 20% | 1 114 562.69 | |
| 55 | Пусконаладочные работы системы вентиляции и кондиционирования (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 312 527.04 | 20% | 312 527.04 | |
| 56 | Пусконаладочные работы системы электроснабжения (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 433 148.48 | 20% | 433 148.48 | |
| 57 | Пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 563 483.57 | 20% | 563 483.57 | |
| 58 | Плата за размещение отходов (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 5 287 789.84 | 20% | 5 287 789.84 | |
| 59 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 35.69 | 20% | 35.69 | |
| 60 | Затраты на реализацию производственного экологического контроля (мониторинга) (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 43 693.07 | 20% | 43 693.07 | |
| 61 | Подключение к сетям связи ПАО "Ростелеком" (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 930 913.42 | 20% | 930 913.42 | |
| 62 | Непредвиденные работы и затраты (в рамках строительства объекта капитального строительства «Административное здание прокуратуры Кировской области») | Работа | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки (41.20.40.900) | 1 Условная единица (усл. ед) | 11 461 289.52 | 20% | 11 461 289.52 | |
| Итого: | 557 626 365.84 | |||||||
4. Условия контракта
4.1. Сроки исполнения контракта
| Дата начала исполнения контракта | 19.02.2025 |
| Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) | 31.12.2026 |
4.2. Этапы исполнения контракта
| Дата начала исполнения этапа | Дата окончания исполнения этапа | Срок исполнения этапа с даты начала исполнения контракта | Цена этапа | Размер аванса по этапу |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 2 984 500.06 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 15 306 492.79 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 23 084 376.05 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 8 995 912.10 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 35.69 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 43 693.07 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 930 913.42 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 4 420 799.32 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 42 881 438.35 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 10 636 613.14 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 74 937 541.32 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 5 093 772.41 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 6 084 595.87 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 15 414 414.78 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 292 637.89 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 159 743 528.95 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 134 833 602.92 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 28 729 419.57 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 2 456 983.74 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 5 287 789.84 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 1 281 654.43 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 2 724 360.61 | 0.00 0.00 % | |
| 19.02.2025 | 31.12.2026 | 11 461 289.52 | 0.00 0.00 % |
4.3. Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
| Страна | Адрес | Дополнительная информация об адресе | |
| Российская Федерация | обл Кировская, г.о. город Киров, г Киров, ул Преображенская, з/у 82в |
4.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
| Требуется гарантия качества товара, работы, услуги | Да |
| Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара | |
| Требования к гарантии производителя товара | |
| Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | 5 лет с даты утверждения положительного заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта капитального строительства требованиям проектной документации. |
| Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг | Да |
4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)
| Вид обеспечения | Размер обеспечения исполнения контракта в % | Размер обеспечения исполнения контракта, который должен предоставить поставщик | Порядок предоставления, требования к обеспечению |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечение исполнения контракта | 10.00 | 54938155.68 | Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта.В случае если при проведении электронного аукциона, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере установленного с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.Предоставление обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, не требуется в случае:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии)Предоставление обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств не требуется в случае, установленном частью 8.1. статьи 96 Закона № 44-ФЗВ ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта в соответствии с положениями частей 7-7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. |
| Обеспечение исполнения контракта по поставке товара или выполнению работы | |||
| Обеспечение исполнения контракта по последующему обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, ремонту и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара | |||
