Этап закупки | Победители закупок |
Начальная (максимальная) цена контракта | 36 012 060, 00 RUB |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг по лотам |
Дальневосточный федеральный округ, Саха /Якутия/ Респ, в соответствии с договором
|
Заказчики (наименование) | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ИМ.Д.К. СИВЦЕВА - СУОРУН ОМОЛЛООНА" |
Размещение осуществляет (наименование) | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ИМ.Д.К. СИВЦЕВА - СУОРУН ОМОЛЛООНА" |
Площадка | rts-tender.ru |
Обеспечение заявки сумма | 720 241, 20 RUB |
Обеспечение контракта | Обеспечение исполнения Договора установлено в размере 5.00% от Н(М)ЦД (цены лота), что составляет 1800603.00 руб. |
Название | Цена | Снижение | Контактное лицо | Телефон | Эл.почта | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
Участник 11 | 36 012 060 р. | 0,0% | Победитель | |||
Участник 9 | 34 211 440 р. | 5,0% | Участник | |||
Участник 10 | 28 800 000 р. | 20,0% | Участник | |||
Участник 6 | 34 571 577 р. | 4,0% | Участник | |||
Участник 1 | 30 610 251 р. | 15,0% | Участник | |||
Участник 5 | 28 200 000 р. | 21,7% | Участник | |||
Участник 2 | 0 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 4 | 28 809 648 р. | 20,0% | Участник | |||
Участник 8 | 33 000 000 р. | 8,4% | Участник | |||
Участник 3 | 36 000 000 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 12 | 27 800 000 р. | 22,8% | Участник | |||
Участник 7 | 32 410 854 р. | 10,0% | Участник |
Лот №1
«Выполнение работ по капитальному ремонту объекта АУ "ГТОиБ РС(Я)"» -
36 012 060 руб.
Заказчик | № и дата заключение контракта | Срок исполнения контракта | Сумма контракта, р. |
---|---|---|---|
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ИМ.Д.К. СИВЦЕВА - СУОРУН ОМОЛЛООНА" | 51435065414230000170000 от 14.05.2023 | с 14.05.2023 по 29.09.2023 | 34 900 000, 00 |