Этап закупки | Победители закупок |
Начальная (максимальная) цена контракта | 75 612 552, 00 RUB |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ |
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг по лотам |
399260, Липецкая область, Хлевенский район, село Хлевное
|
Заказчики (наименование) | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ СЕЛА ХЛЕВНОЕ" ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ |
Размещение осуществляет (наименование) | МКУ "ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" |
Площадка | sberbank-ast.ru |
№ и дата редакции извещения | №2 от 09.01.2025 |
Описание изменений | внесение изменений |
Обеспечение заявки сумма | 756 125, 52 RUB |
Обеспечение контракта | 5.0 |
Размер аванса |
Название | Цена | Снижение | Контактное лицо | Телефон | Эл.почта | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
75 612 552 р. | 0,0% | ЗАГОРУЛЯ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 7-473-2342720 | specctroy@mail.ru | Победитель | |
Участник 9 | 70 319 673 р. | 7,0% | Участник | |||
Участник 184 | 75 450 000 р. | 0,2% | Участник | |||
Участник 213 | 71 075 799 р. | 6,0% | Участник | |||
Участник 82 | 71 075 799 р. | 6,0% | Участник | |||
Участник 240 | 75 600 000 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 113 | 74 590 000 р. | 1,4% | Участник | |||
Участник 28 | 74 478 364 р. | 1,5% | Участник |
Лот №1
«Капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей села Хлевное», расположенного по адресу: Липецкая область,
Хлевенский район, с. Хлевное, ул. Свободы, д. 52 (Пристройка)» -
75 612 552 руб.
Поставщик:
ООО "СПЕЦСТРОЙ"
Заказчик | № и дата заключение контракта | Срок исполнения контракта | Сумма контракта, р. |
---|---|---|---|
МБОУ "ЛИЦЕЙ СЕЛА ХЛЕВНОЕ" ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | 3481700184125000005 от 03.02.2025 | с 03.02.2025 по 31.10.2025 | 75 612 552, 00 |