Этап закупки | Победители закупок |
Начальная (максимальная) цена | 55 911 529, 00 RUB |
Способ определения поставщика | Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности |
Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Станичная, 80.
|
Сроки поставки товара, завершения работ, оказания услуг |
Начало выполнения работ: с даты заключения контракта Окончание выполнения работ: 1 октября 2021 г. |
Заказчик | ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА" |
Организатор | ГКУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" |
Площадка | rts-tender.ru |
Описание изменений | Решение заказчика от 20.11.2020 № 22-21-2144/20 |
Обеспечение заявки | 2 795 576, 45 RUB |
Протокол отменен
24.12.2020
-
(УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ)
Название | Цена | Снижение | Контактное лицо | Телефон | Эл.почта | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
54 400 000 р. | 2,7% | ЯВРУМЯН АРАМ НАГАПЕТОВИЧ | 791-829-50811 | ooo-dstk@yandex.ru | Победитель | |
48 363 472 р. | 13,5% | АБРАМОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 747-125-84734 | max313@list.ru | Участник | |
54 512 000 р. | 2,5% | МИНЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | 79034724040 | olimprsk@inbox.ru | Участник | |
53 780 000 р. | 3,8% | МАЛЕЕВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ | 798-824-57805 | rusallianc@gmail.com | Участник | |
55 911 429 р. | 0,0% | ЧРАГЯН АШОТ АЙКОВИЧ | 791-824-36123 | a9182436123@yandex.ru | Участник | |
54 513 741 р. | 2,5% | ЛАЛАЯН ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 791-662-46861 | oooparal2013@yandex.ru | Участник | |
48 363 472 р. | 13,5% | ЕРГОЛЬСКИЙ КИМ АРУТОВИЧ | 791-822-20777 | A2220777@yandex.ru | Участник |
Лот №1
«Строительство объекта: "Спортивный центр единоборств по адресу: г. Анапа, ул. Станичная, 80"» -
55 911 529 руб.
Заказчик | № и дата заключение контракта | Срок исполнения контракта | Сумма контракта, р. |
---|---|---|---|
ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА" | 3230105064021000001 от 27.01.2021 | с 27.01.2021 по 31.12.2021 | 54 400 000, 00 |