Этап закупки | Победители закупок |
Начальная (максимальная) цена контракта | 1 222 735, 09 RUB |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг по лотам |
Центральный федеральный округ, Московская обл, Московская обл, г.о. Истра, село Рождествено, тер ОК Снегири, стр 1
|
Заказчики (наименование) | ФГБУ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СНЕГИРИ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ |
Размещение осуществляет (наименование) | ФГБУ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СНЕГИРИ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ |
Площадка | rts-tender.ru |
Название | Цена | Снижение | Контактное лицо | Телефон | Эл.почта | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
Участник 12 | 797 700 р. | 34,8% | Победитель | |||
Участник 9 | 822 800 р. | 32,7% | Участник | |||
Участник 2 | 867 318 р. | 29,1% | Участник | |||
Участник 6 | 889 524 р. | 27,3% | Участник | |||
Участник 1 | 895 926 р. | 26,7% | Участник | |||
Участник 7 | 927 960 р. | 24,1% | Участник | |||
Участник 5 | 960 261 р. | 21,5% | Участник | |||
Участник 10 | 969 000 р. | 20,8% | Участник | |||
Участник 8 | 995 625 р. | 18,6% | Участник | |||
Участник 3 | 998 888 р. | 18,3% | Участник | |||
Участник 4 | 1 083 070 р. | 11,4% | Участник | |||
Участник 11 | 1 087 836 р. | 11,0% | Участник |
Лот №1
«Поставка оборудования для кухни» -
1 222 735 руб.
Заказчик | № и дата заключение контракта | Срок исполнения контракта | Сумма контракта, р. |
---|---|---|---|
ФГБУ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СНЕГИРИ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ | 85017003810240000720000 от 12.07.2024 | с 12.07.2024 по 31.12.2024 | 797 700, 00 |