Начальная (максимальная) цена | 626 200, 00 RUB |
Способ определения поставщика | Закупка у единственного поставщика 44 |
Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ" ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА |
Организатор | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ" ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА |
Название | Цена | Снижение | Контактное лицо | Телефон | Эл.почта | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
626 200 р. | 0,0% | Хомутянская П. В. | 7-863-2035963 | sasha@rostov.tns-e.ru | Победитель |
Лот №1
«Поставка электроэнергии» -
626 200 руб.
Поставщик:
ПАО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ"
Заказчик | № и дата заключение контракта | Срок исполнения контракта | Сумма контракта, р. |
---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ" ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА | 3612501695224000002 от 24.01.2024 | с 21.05.2024 по 31.12.2024 | 626 200, 00 |