Этап закупки | Победители закупок |
Начальная (максимальная) цена контракта | 491 311, 00 RUB |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Запрос котировок в электронной форме |
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг по лотам |
353240, Россия, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ленина, 67, 3-ий этаж
|
Заказчики (наименование) | МКУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" |
Размещение осуществляет (наименование) | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН |
Площадка | rts-tender.ru |
№ и дата редакции извещения | №2 от |
Описание изменений | ПРЕДПИСАНИЕ № 398 по делу № 023/06/33-6088/2024 о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
Обеспечение контракта | 5.0 |
Размер аванса |
Протокол отменен
04.12.2024
предписание
(Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю)
Название | Цена | Снижение | Контактное лицо | Телефон | Эл.почта | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
Участник 117738413 | 390 900 р. | 20,4% | Участник | |||
Участник 117694975 | 420 000 р. | 14,5% | Участник | |||
Участник 117723450 | 448 000 р. | 8,8% | Участник | |||
Участник 117741821 | 480 000 р. | 2,3% | Участник | |||
Участник 117893224 | 352 650 р. | 28,2% | Участник | |||
Участник 117697492 | 397 130 р. | 19,2% | Участник | |||
Участник 117892898 | 403 900 р. | 17,8% | Участник | |||
Участник 117854181 | 433 000 р. | 11,9% | Участник | |||
Участник 117693105 | 440 000 р. | 10,4% | Участник | |||
Участник 117723260 | 468 000 р. | 4,7% | Участник | |||
Участник 117896382 | 480 000 р. | 2,3% | Участник |
Лот №1
«Кондиционеры бытовые» -
491 311 руб.
Поставщик:
ИП РАДЧЕНКО АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Заказчик | № и дата заключение контракта | Срок исполнения контракта | Сумма контракта, р. |
---|---|---|---|
МКУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" | 3234801170324000011 от 16.12.2024 | с 16.12.2024 по 28.12.2024 | 352 650, 00 |