Этап закупки | Победители закупок |
Начальная (максимальная) цена контракта | 1 882 750 238, 00 RUB |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Запрос предложений в электронной форме |
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг по лотам |
ул. Чукотская, д. 1
|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Начало выполнения работ – с даты передачи площадки строительства Подрядчику. окончание работ – 15 декабря 2023 года с учётом подписания всех документов о приёмке. |
Заказчики (наименование) | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
Размещение осуществляет (наименование) | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
Площадка | sberbank-ast.ru |
Обеспечение заявки сумма | 94 137 511, 00 RUB |
Название | Цена | Снижение | Контактное лицо | Телефон | Эл.почта | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 882 750 238 р. | 0,0% | Иванов Игорь Павлович | 7-42734-22962 | sekretar@chtcom.ru | Победитель |
Лот №1
«Выполнение работ по строительству объекта: «Школа в г. Анадырь»» -
1 882 750 238 руб.
Поставщик:
НЕПАО "ЧУКОТСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Заказчик | № и дата заключение контракта | Срок исполнения контракта | Сумма контракта, р. |
---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" | 2870901298821000021 от 14.10.2021 | с 14.10.2021 по 31.12.2021 | 2 447 340 034, 35 |