Закупка № 32110059012 по 223-ФЗ
Опубликован: 05.03.2021 версия № 0

Право заключения соглашений о проведении в дальнейшем конкурентных закупок на право заключения Договоров на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, в том числе с поставкой оборудования/материалов, по объектам строительства «Здания и сооружения» (новое строительство, реконструкция и ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)

показать полностью скрыть
Информация о закупке
Этап закупки Победители закупок
Способ определения поставщика Конкурентный предварительный отбор
Место доставки товара, выполнения работ,
оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Заказчик ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"
Организатор ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"
Площадка roseltorg.ru
Протокол отменен 25.06.2021
Название Цена Снижение Контактное лицо Телефон Эл.почта Результат
Участник 3 0 р. 0,0% Победитель
Участник 4 0 р. 0,0% Участник
Участник 5 0 р. 0,0% Участник
Участник 7 0 р. 0,0% Участник
Участник 8 0 р. 0,0% Участник
Участник 9 0 р. 0,0% Участник
Участник 10 0 р. 0,0% Участник
Участник 11 0 р. 0,0% Участник
Участник 12 0 р. 0,0% Участник
Участник 13 0 р. 0,0% Участник
Участник 15 0 р. 0,0% Участник
Участник 16 0 р. 0,0% Участник
Участник 18 0 р. 0,0% Участник
Участник 23 0 р. 0,0% Участник
Участник 25 0 р. 0,0% Участник
Участник 6 0 р. 0,0% Участник
Участник 2 0 р. 0,0% Участник
Участник 22 0 р. 0,0% Участник
Участник 24 0 р. 0,0% Участник
Участник 14 0 р. 0,0% Участник
Участник 1 0 р. 0,0% Участник
Участник 21 0 р. 0,0% Участник
Участник 19 0 р. 0,0% Участник
Участник 17 0 р. 0,0% Участник
Участник 20 0 р. 0,0% Участник
Лот №1 «Право заключения соглашений о проведении в дальнейшем конкурентных закупок на право заключения Договоров на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, в том числе с поставкой оборудования/материалов, по объектам строительства «Здания и сооружения» (новое строительство, реконструкция и ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)» - 0 руб.
Заказчик № и дата заключение контракта Срок исполнения контракта Сумма контракта, р.
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014130000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014090000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014180000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014260000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014190000 от 06.07.2021 с 05.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014230000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014240000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014120000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014110000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014170000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014200000 от 06.07.2021 с 05.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014160000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014100000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015350000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015460000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015250000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210016150000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015800000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015920000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014660000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015110000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014970000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015330000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014770000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015000000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014550000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014870000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014950000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014540000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015390000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015240000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015320000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" 56901067107210015510000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014940000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014900000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014930000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015610000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2021 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015340000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015440000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015630000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014960000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014790000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014850000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014860000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014880000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014730000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014520000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015190000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015020000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015050000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015140000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015500000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014760000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015290000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015450000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015070000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015420000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014750000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014840000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014610000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015530000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" 56901067107210015580000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014810000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014800000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014910000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015360000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015560000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015060000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015410000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015100000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014820000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015270000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015220000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015130000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015040000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015160000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015830000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015910000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210016040000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210016120000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210016160000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" 56901067107210015640000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014570000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015010000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015200000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015750000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210016180000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015280000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015980000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014740000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014580000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015030000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015150000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210016070000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014890000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014510000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014830000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014920000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014990000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210014600000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА" 56901067107210015170000 от 06.07.2021 с 06.07.2021 по 31.12.2022 0, 00
