Этап закупки | Победители закупок |
Начальная (максимальная) цена | 849 714, 00 RUB |
Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
26000001000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь г, Место оказания услуг: согласно таблице №1. Технического задания
|
Заказчик | ФКУ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ |
Организатор | ФКУ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ |
Площадка | tektorg.ru |
Обеспечение заявки | 4 248, 57 RUB |
Обеспечение контракта, % | 10.0 |
Размер аванса |
Название | Цена | Снижение | Контактное лицо | Телефон | Эл.почта | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
Участник 1 | 849 714 р. | 0,0% | Участник |
Лот №1
«Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет по выделенному проводному каналу» -
849 714 руб.
Поставщик:
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Заказчик | № и дата заключение контракта | Срок исполнения контракта | Сумма контракта, р. |
---|---|---|---|
ФКУ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ | от 22.12.2023 | - | 849 714, 14 |
ФКУ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ | от 22.12.2023 | - | 849 714, 14 |
ФКУ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ | от 22.12.2023 | - | 849 714, 14 |
ФКУ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ | 03211000145230000440001 от 11.12.2023 | - | 849 714, 14 |
ФКУ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ | от 22.12.2023 | - | 849 714, 14 |
Поставщик:
ОАО "Ростелеком"
Заказчик | № и дата заключение контракта | Срок исполнения контракта | Сумма контракта, р. |
---|---|---|---|
ФКУ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ | 1263406395023000085 от 22.12.2023 | с 01.01.2024 по 28.02.2024 | 849 714, 14 |