Начальная (максимальная) цена | 265 751 419, 00 RUB |
Способ определения поставщика | Закупка у единственного поставщика 44 |
Заказчик | ГКУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" |
Организатор | ГКУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" |
Название | Цена | Снижение | Контактное лицо | Телефон | Эл.почта | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
265 751 419 р. | 0,0% | Якутин Евгений Викторович | 7-8692-545436 | eplo-story@ngs.ru | Победитель |
Лот №1
«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт Дома культуры в с. Перово Симферопольского района»» -
265 751 419 руб.
Поставщик:
ООО "ТЕПЛОСТРОЙСЕРВИС"
Заказчик | № и дата заключение контракта | Срок исполнения контракта | Сумма контракта, р. |
---|---|---|---|
ГКУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" | 2910306343224000050 от 26.11.2024 | с 26.11.2024 по 30.11.2025 | 265 751 419, 99 |