Этап закупки | Победители закупок |
Начальная (максимальная) цена | 14 716 040, 00 RUB |
Способ определения поставщика | Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ |
Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
|
Заказчик | МБУ КУЛЬТУРЫ "МАЛЬТИНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" |
Организатор | АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ |
Площадка | rts-tender.ru |
Номер и дата изменений | №3 от 10.01.2025 |
Описание изменений | не прикрепился измененный документ из-за некорректной работы сайта |
Обеспечение заявки | 147 160, 40 RUB |
Обеспечение контракта, % | 30.0 |
Размер аванса |
Название | Цена | Снижение | Контактное лицо | Телефон | Эл.почта | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
10 992 882 р. | 25,3% | Победитель | ||||
Участник 118056043 | 14 716 040 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 118057531 | 14 716 040 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 118049163 | 11 066 462 р. | 24,8% | Участник | |||
Участник 118056534 | 12 729 375 р. | 13,5% | Участник | |||
Участник 118052414 | 13 538 757 р. | 8,0% | Участник | |||
Участник 118020984 | 14 716 040 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 118021449 | 14 716 040 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 118020644 | 14 716 040 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 118029744 | 14 716 040 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 118055749 | 14 716 040 р. | 0,0% | Участник |
Лот №1
«Выполнение работ по капитальному ремонту здания Дома культуры "Колос", расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, с.Мальта, ул.Ленина,83 (выборочный капитальный ремонт)» -
14 716 040 руб.
Поставщик:
ООО "БАЙКАЛТРАНССТРОЙ"
Заказчик | № и дата заключение контракта | Срок исполнения контракта | Сумма контракта, р. |
---|---|---|---|
МБУ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 3385199837425000001 от 17.02.2025 | с 17.02.2025 по 07.06.2025 | 11 066 462, 08 |