Этап закупки | Победители закупок |
Начальная (максимальная) цена | 9 899 692, 30 RUB |
Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
|
Сроки поставки товара, завершения работ, оказания услуг |
365 календарных дней с момента заключения контракта |
Заказчик | ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4 ИМ. П.Б. ГАННУШКИНА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" |
Организатор | ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4 ИМ. П.Б. ГАННУШКИНА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" |
Площадка | roseltorg.ru |
Обеспечение заявки | 98 996, 92 RUB |
Название | Цена | Снижение | Контактное лицо | Телефон | Эл.почта | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
395 986 р. | 96,0% | КОЛОСОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ | 79264171679 | greendata.ru@gmail.com | Победитель | |
444 000 р. | 95,5% | ГАБДРАХМАНОВ ДИНАР РИФАТОВИЧ | 79299909846 | dinar_600@mail.ru | Участник | |
445 000 р. | 95,5% | МОШЕЧКОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ | 79162083352 | mmu@aronasb.ru | Участник | |
840 000 р. | 91,5% | ПОЛЫГАЛОВ ДЕНИС БОРИСОВИЧ | 79260470510 | 454247@gmail.com | Участник | |
1 000 000 р. | 89,9% | РАДЧЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 79163338008 | shurshik@inbox.ru | Участник | |
Участник 5 | 0 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 7 | 0 р. | 0,0% | Участник | |||
3 500 000 р. | 64,6% | ВОЛОДИН АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ | 79652876936 | alwolodin@mail.ru | Участник | |
9 800 695 р. | 1,0% | Аванесов Аркадий Игорьевич | 79688236828 | est_01@bk.ru | Участник | |
3 118 402 р. | 68,5% | Тумаков Антон Валерьевич | 74951366929 | ekzakt@inbox.ru | Участник | |
3 499 000 р. | 64,7% | Гулькин Андрей Германович | 79219273047 | stroymarket70@bk.ru | Участник | |
9 454 206 р. | 4,5% | БАБАЕВ СЕМЕН ВАДИМОВИЧ | 74951165662 | info@smartguards.ru | Участник | |
8 068 249 р. | 18,5% | Потапов Алексей Викторович | 79855803760 | orion-trade.info@mail.ru | Участник | |
Участник 11 | 0 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 29 | 0 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 28 | 0 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 25 | 0 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 18 | 0 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 17 | 0 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 16 | 0 р. | 0,0% | Участник | |||
Участник 14 | 0 р. | 0,0% | Участник | |||
7 490 000 р. | 24,3% | Иванов Михаил Викторович | 79263678445 | expertgroup02@gmail.com | Участник | |
Участник 19 | 0 р. | 0,0% | Участник |
Лот №1
«Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом в ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» и филиалах» -
9 899 692 руб.
Поставщик:
ООО "ГРИН КИДС"
Заказчик | № и дата заключение контракта | Срок исполнения контракта | Сумма контракта, р. |
---|---|---|---|
ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4 ИМ. П.Б. ГАННУШКИНА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" | 2771808494821000177 от 29.06.2021 | с 29.06.2021 по 31.12.2021 | 395 986, 24 |